MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Secondo i requisiti del cliente |
Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Presa mobile del pavimento:
Parametri tecnici
Modello | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Diametro della bobina | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Diametro massimo della flangia (millimetri) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Diametro minimo della flangia (millimetri) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Larghezza totale minima (millimetri) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Larghezza totale massima (millimetri) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Diametro minimo del barilotto (millimetri) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Foro (millimetri) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diametro di cavo minimo (millimetri) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Diametro di cavo massimo (millimetri) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Velocità di rotazione massima (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Gamma trasversale (millimetri) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Peso massimo della bobina (chilogrammi) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Secondo i requisiti del cliente |
Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Presa mobile del pavimento:
Parametri tecnici
Modello | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Diametro della bobina | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Diametro massimo della flangia (millimetri) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Diametro minimo della flangia (millimetri) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Larghezza totale minima (millimetri) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Larghezza totale massima (millimetri) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Diametro minimo del barilotto (millimetri) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Foro (millimetri) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diametro di cavo minimo (millimetri) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Diametro di cavo massimo (millimetri) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Velocità di rotazione massima (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
Gamma trasversale (millimetri) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Peso massimo della bobina (chilogrammi) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |