Il cavo della bobina 1250/2500 prende il tipo portale bene mobile della macchina del pavimento
Il cavo prende il tipo portale della macchina
,Il cavo della bobina 1250 prende la macchina
,Il cavo della bobina 1250 prende l'attraversamento della macchina
Tipo portale presa:
Il carico e scaricare del metodo sono una struttura mobile portale. La presa è il motore a corrente alternata guida il cambio per guidare la bobina ed il cambio è infinitamente variabile; Il governatore importato PLC+ di Siemens 200 Siemens è utilizzato per controllare l'operazione del motore. Le informazioni trasversali della bobina e del passo possono essere input nel pannello di controllo, il controllo dello SpA con la funzione di calcolo del diametro della bobina può controllare automaticamente la tensione e la direzione inversa. La traversata è determinata dal motore per ridurre la trasmissione e la ruota della guida, controllare il passo della traversata e la trasmissione direttamente è collegata all'asse trasversale;
metodo 2 del controllo della presa: controllo di coppia di torsione e controllo di velocità che può essere commutato manualmente.
Freno: con il freno pneumatico della farfalla, controllo dell'elettrovalvola a solenoide.
Parametri tecnici
| Modello | TU16 | TU20 | TU25 | TU32 | TU36 |
| Diametro della bobina | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
| Diametro massimo della flangia (millimetri) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 |
| Diametro minimo della flangia (millimetri) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Larghezza totale minima (millimetri) | 600 | 600 | 900 | 1180 | 1500 |
| Larghezza totale massima (millimetri) | 1180 | 1500 | 1900 | 2120 | 2300 |
| Diametro minimo del barilotto (millimetri) | 400 | 500 | 500 | 800 | 2500 |
| Foro (millimetri) | 80 | 80(100) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 |
| Diametro di cavo minimo (millimetri) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Diametro di cavo massimo (millimetri) | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 |
| Velocità di rotazione massima (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 |
| Gamma trasversale (millimetri) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
| Peso massimo della bobina (chilogrammi) | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |

