MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Secondo i requisiti del cliente |
Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
tipo portale profitto di φ800mm:
Parametro tecnico
Specificazione | PND500/630 | PND630/800 |
Bobbin Size (millimetri) | 500/630 | 630/800 |
Diametro massimo della flangia (millimetri) | 500 | 630 |
Diametro di minuto della flangia (millimetri) | 630 | 600 |
Foro concentrare (millimetri) | φ75 | φ75 |
Gamma di diametro di cavo (millimetri) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Giri la velocità (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Potere del motore (chilowatt) | 5,5 | 7,5 |
Max. Reel Weight (chilogrammi) | 600 | 900 |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Secondo i requisiti del cliente |
Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
tipo portale profitto di φ800mm:
Parametro tecnico
Specificazione | PND500/630 | PND630/800 |
Bobbin Size (millimetri) | 500/630 | 630/800 |
Diametro massimo della flangia (millimetri) | 500 | 630 |
Diametro di minuto della flangia (millimetri) | 630 | 600 |
Foro concentrare (millimetri) | φ75 | φ75 |
Gamma di diametro di cavo (millimetri) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Giri la velocità (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Potere del motore (chilowatt) | 5,5 | 7,5 |
Max. Reel Weight (chilogrammi) | 600 | 900 |