| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Secondo i requisiti del cliente |
| Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Presa doppia della bobina
Descrizione:
- Doppia specificazione della presa della bobina:
| Modello | Diametro interno (millimetri) | Diametro esterno (millimetri) | Carico massimo (chilogrammi) |
| PF-1000M | 630 - 1000 | 300 - 750 | 1500 |
| PF-1250M | 800 - 1250 | 450 - 950 | 2500 |
| PF-1600M | 1000 - 1600 | 600 - 1200 | 4000 |
![]()
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Secondo i requisiti del cliente |
| Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Presa doppia della bobina
Descrizione:
- Doppia specificazione della presa della bobina:
| Modello | Diametro interno (millimetri) | Diametro esterno (millimetri) | Carico massimo (chilogrammi) |
| PF-1000M | 630 - 1000 | 300 - 750 | 1500 |
| PF-1250M | 800 - 1250 | 450 - 950 | 2500 |
| PF-1600M | 1000 - 1600 | 600 - 1200 | 4000 |
![]()