standard packaging: | pallet e pellicola a pacco di plastica |
Periodo di consegna: | 20days |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
nastro Semi-conduttivo del cuscino
Applicazione: Sia usato per il cuscino dentro il rivestimento del metallo del cavo elettrico super alto di tensione, applicato per lisciare la guaina di alluminio che stringe il processo.
Proprietà | BHD15 | BHD20 |
Spessore (millimetri) | 1.5±0.03 | 2.0±0.03 |
Peso (g/m2) | 240±40 | 260±40 |
Resistenza alla trazione (N/cm) | ≥40 | ≥40 |
Allungamento (%) | ≥12 | ≥12 |
Resistività superficiale (Ω) | ≤500 | ≤500 |
Resistenza del volume (Ω.cm) | ≤2X104 | ≤2X104 |
Stabilità a breve termine (℃) | 230 | 230 |
Stabilità a lungo termine (℃) | 90 | 90 |
Caratteristiche:
standard packaging: | pallet e pellicola a pacco di plastica |
Periodo di consegna: | 20days |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
nastro Semi-conduttivo del cuscino
Applicazione: Sia usato per il cuscino dentro il rivestimento del metallo del cavo elettrico super alto di tensione, applicato per lisciare la guaina di alluminio che stringe il processo.
Proprietà | BHD15 | BHD20 |
Spessore (millimetri) | 1.5±0.03 | 2.0±0.03 |
Peso (g/m2) | 240±40 | 260±40 |
Resistenza alla trazione (N/cm) | ≥40 | ≥40 |
Allungamento (%) | ≥12 | ≥12 |
Resistività superficiale (Ω) | ≤500 | ≤500 |
Resistenza del volume (Ω.cm) | ≤2X104 | ≤2X104 |
Stabilità a breve termine (℃) | 230 | 230 |
Stabilità a lungo termine (℃) | 90 | 90 |
Caratteristiche: