standard packaging: | pallet e pellicola a pacco di plastica |
Periodo di consegna: | 20days |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
nastro Semi-conduttivo di didascalia dell'acqua
Applicazione: Sia usato per la acqua didascalia fra le componenti del cavo elettrico. È NO--corrosivo. Per il singolo strato di copertura, ha migliore prestazione di didascalia dell'acqua.
Proprietà | Doppio strato | A un solo strato | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Spessore (millimetri) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Peso (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Resistenza alla trazione (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Allungamento (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Resistività superficiale (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistenza del volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Velocità di gonfiamento (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Altezza di gonfiamento (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabilità a breve termine (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilità a lungo termine (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tenore d'acqua (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Caratteristiche:
standard packaging: | pallet e pellicola a pacco di plastica |
Periodo di consegna: | 20days |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
nastro Semi-conduttivo di didascalia dell'acqua
Applicazione: Sia usato per la acqua didascalia fra le componenti del cavo elettrico. È NO--corrosivo. Per il singolo strato di copertura, ha migliore prestazione di didascalia dell'acqua.
Proprietà | Doppio strato | A un solo strato | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Spessore (millimetri) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
Peso (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Resistenza alla trazione (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Allungamento (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Resistività superficiale (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistenza del volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Velocità di gonfiamento (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Altezza di gonfiamento (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabilità a breve termine (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilità a lungo termine (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tenore d'acqua (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Caratteristiche: