standard packaging: | pallet e pellicola a pacco di plastica |
Periodo di consegna: | 20days |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
nastro non tessuto Semi-conduttivo
Applicazione: Sia usato per legare e l'isolazione per il centro dell'isolamento e del conduttore o svolgere un ruolo dell'attenuazione e dell'effetto ombra nell'ambito dello strato del metallo di cavo e la dispersione del campo elettrico.
Proprietà | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (migliorato) |
Thicknes (millimetri) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Peso (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Resistenza alla trazione (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Allungamento (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Resistività superficiale (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistenza del volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Stabilità a breve termine (℃) | 230 | 230 | 230 |
Stabilità a lungo termine (℃) | 90 | 90 | 90 |
Nota:
Caratteristiche:
standard packaging: | pallet e pellicola a pacco di plastica |
Periodo di consegna: | 20days |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
nastro non tessuto Semi-conduttivo
Applicazione: Sia usato per legare e l'isolazione per il centro dell'isolamento e del conduttore o svolgere un ruolo dell'attenuazione e dell'effetto ombra nell'ambito dello strato del metallo di cavo e la dispersione del campo elettrico.
Proprietà | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (migliorato) |
Thicknes (millimetri) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Peso (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Resistenza alla trazione (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Allungamento (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Resistività superficiale (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistenza del volume (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Stabilità a breve termine (℃) | 230 | 230 | 230 |
Stabilità a lungo termine (℃) | 90 | 90 | 90 |
Nota:
Caratteristiche: