MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Secondo i requisiti del cliente |
Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Macchina d'avvolgimento del cavo:
Parametro tecnico:
Modello | 1246 | 1860 |
Diametro applicabile del cavo. | 1 - 10 millimetri | 10-15mm |
Velocità di produzione | 300 m/min | |
Diametro esterno delle bobine | Φ100 - 300 millimetri | Φ200- 600 millimetri |
Diametro interno delle bobine | Φ120 - 200 millimetri | Φ180 - 250 millimetri |
Altezza delle bobine | 50 - 100 millimetri | 60 - 120 millimetri |
Materiale delle strisce | Pp | |
Metodo d'imballaggio | Calore completo che si restringe | Calore completo che si restringe |
Sistema d'impilamento e di trasporto con palette automatico | Facoltativo | Facoltativo |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Secondo i requisiti del cliente |
Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Macchina d'avvolgimento del cavo:
Parametro tecnico:
Modello | 1246 | 1860 |
Diametro applicabile del cavo. | 1 - 10 millimetri | 10-15mm |
Velocità di produzione | 300 m/min | |
Diametro esterno delle bobine | Φ100 - 300 millimetri | Φ200- 600 millimetri |
Diametro interno delle bobine | Φ120 - 200 millimetri | Φ180 - 250 millimetri |
Altezza delle bobine | 50 - 100 millimetri | 60 - 120 millimetri |
Materiale delle strisce | Pp | |
Metodo d'imballaggio | Calore completo che si restringe | Calore completo che si restringe |
Sistema d'impilamento e di trasporto con palette automatico | Facoltativo | Facoltativo |