MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Secondo i requisiti del cliente |
Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Macchina d'acciaio dell'armatura
Informazioni tecniche:
Tipo | 600/2 | 800/2 |
gamma del diametro del cavo | 20mm - 60mm | 60mm - 160mm |
Legare sovrapposizione con un nastro | 0-50% | 0-50% |
Giri la velocità | 500r/min | 500r/min |
Legare passo con un nastro | 9-160mm | 9-160mm |
Legare tensione con un nastro | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motore | 7.5KW | 7.5KW |
Materiale del nastro | Nastro della prova dell'acqua, nastro di rame, nastro attenuante, nastro di plastica ecc. |
Costituisca
Profitto | 1 insieme |
Sezione per sezionare dispositivo | 1 insieme |
Filatoio | insieme 2 |
Contatore del tester | 1 insieme |
Cinghia Caterpillar | 1 insieme |
Presa | 1 insieme |
Controllo elettrico Ststem | 1 insieme |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Secondo i requisiti del cliente |
Periodo di consegna: | 30-120 giorni |
metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Macchina d'acciaio dell'armatura
Informazioni tecniche:
Tipo | 600/2 | 800/2 |
gamma del diametro del cavo | 20mm - 60mm | 60mm - 160mm |
Legare sovrapposizione con un nastro | 0-50% | 0-50% |
Giri la velocità | 500r/min | 500r/min |
Legare passo con un nastro | 9-160mm | 9-160mm |
Legare tensione con un nastro | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motore | 7.5KW | 7.5KW |
Materiale del nastro | Nastro della prova dell'acqua, nastro di rame, nastro attenuante, nastro di plastica ecc. |
Costituisca
Profitto | 1 insieme |
Sezione per sezionare dispositivo | 1 insieme |
Filatoio | insieme 2 |
Contatore del tester | 1 insieme |
Cinghia Caterpillar | 1 insieme |
Presa | 1 insieme |
Controllo elettrico Ststem | 1 insieme |